Станок сверлильно-фрезерный СФ32Б
Описание
Станок сверлильно-фрезерный СФ32Б выпускается отечественным заводом в двух исполнениях: СФ32Б и СФ32Б с УЦИ. УЦИ (устройство цифровой индикации) позволяет точно измерять перемещения и подачи по осям станка, что позволяет достигать большей точности при обработке детали. Станок СФ32Б используется в мелкосерийном производстве для фрезерных и сверлильных работ. Максимальный диаметр сверления станка СФ32Б в стали – 31мм. Поворотная головка станка СФ32Б позволяет обрабатывать детали под углом до 35 градусов заготовки до 100кг.
Станок СФ32Б позволяет выполнять все операции сверления (сверление, зенкерование, зенкование, растачивание и нарезание резьбы метчиками). У станка СФ32Б есть автоматическая и ручная подачи.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка СФ32Б:
Наибольший диаметр торцевого фрезерования, мм. | 100 |
Максимальный диаметр сверления, мм. | 31 |
Диапазон нарезаемой резьбы | М5-М27 |
Конус шпинделя | Морзе 3 (ISO40)* |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм. | 110 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 90-1400 (180-2800)* |
Количество частот вращения (скоростей) шпинделя | 9 |
Диапазон подач шпинделя, мм./об. | 0, 05-0,1, 0,1, 0,2 (0,28, 0,56)* |
Количество подач шпинделя | 3 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 330 |
Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси, град. | 35 (45)* |
Размер рабочей поверхности (зеркала) стола, мм. | 630 х 250 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм. | 547 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 500 |
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм. | 250 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 300 |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Ширина Т-образного паза | 14Н8 |
Наибольшая высота заготовки, мм. | 300 |
Наибольшая масса заготовки, кг. | 100 |
Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
Класс точности | |
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм. | 1300 х 1060 х 1930 |
Масса, кг. | 1100 |
* - специальное исполнение (заказ) |
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть