Вертикальный ленточнопильный станок VS450M
Описание
Технические характеристики ленточнопильного станка VS450M
Резание под углом 90°, | mm | 350, 350x2000 |
Резание под углом 45°, | mm | 350, 350x1000 |
Углы резания | °, | 90°,,45°, |
Скорость резания | m/min | 20-100 |
Размеры ленты | mm | 4300x34x1.1 |
Высота обработки | mm | 1300 |
Максимальная ширина заготовки | mm | 450 |
Максимальный вес заготовки | kg | 2000 |
Двигатель | kW | 3.0 |
Сервопривод подачи | Nm | 5.4 |
Гидронатяжение ленты | kW | 0.37 |
Гидрозажим детали | kW | 0.37 |
Мощность системы охлаждения | kW | 0.18 |
Объем системы охлаждения | l. | 80 |
Длина | mm | 4300 |
Ширина | mm | 1980 |
Высота | mm | 2460 |
Вес | kg | 6300 |
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть