Полуавтоматические ленточнопильные станки SEGA LA
Описание
Преимущества ленточнопильных полуавтоматических станков маятникового типа SEGA LA
- На ленточнопильных полуавтоматических станках SEGA LA зажим и разжим заготовки, опускание пильной рамы к заготовке и возврат ее в исходное верхнее положение после распила производятся автоматически за счет гидравлики.
- Высота подъема пильной рамы станка регулируется в зависимости от размеров заготовки и соображений заказчика об экономии производственного времени.
- Ленточнопильный станок имеет контроллер для управления некоторыми функциями: подъем и опускание пильной рамы, зажим-разжим заготовки, уровень подъема пильной рамы после реза
Станки SEGA LA S460 позволяют делать распилы заготовок диаметром до 460 мм. Также данные станки позволяют производить распил заготовок под углом 450 диаметром до 460 мм и распил заготовок под углом 60? диаметром до 300 мм.
Технические характеристики полуавтоматических ленточнопильных станков маятникового типа SEGA LA
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||||||||||||||||
Модель станка | S280 | S460 | |||||||||||||||||||
Распиловка, квадрат 90º, | 600*440 | ||||||||||||||||||||
Распиловка, круглое сечение 90º, | 280 | 460 | |||||||||||||||||||
Распиловка, квадрат 45º, | 250*250 | 460*460 | |||||||||||||||||||
Распиловка, круглое сечение 45º, | 250 | 460 | |||||||||||||||||||
Распиловка, квадрат 60º, | - | 300*300 | |||||||||||||||||||
Распиловка, круглое сечение 60º, | - | 300 | |||||||||||||||||||
Скорость ленты, м/мин | От 26 до 80 | ||||||||||||||||||||
Размеры ленты, мм | 41x1.3x4650 | ||||||||||||||||||||
Тиски | Гидравлические | ||||||||||||||||||||
Подача заготовки | Ручная | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 3,7 | ||||||||||||||||||||
Габариты станка, мм | 3500×,2250×,2100 | ||||||||||||||||||||
Масса, кг | 980 | ||||||||||||||||||||
Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | 265 760 | 673 460 |
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть