Ручные гильотинные ножницы FORB-F
Описание
Технические характеристики ручных гильотинных ножниц FORB-F
| Значение характеристики | ||||||||||||||||||||
| Наименование характеристики | 1,5х1500 | 1.25х2000 | 1,5х1320 | |||||||||||||||||
| Толщина материала, мм | 1.5 | 1.25 | 1.5 | |||||||||||||||||
| Длина материала, мм | 1500 | 2000 | 1320 | |||||||||||||||||
| Глубина задних упоров, мм | 0-300 | 0-300 | 0-840 | |||||||||||||||||
| Габариты, мм | 2080х760x1200 | 2580х760x1200 | 1680Х760Х115 | |||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 445 | 511 | 491 | |||||||||||||||||
| Цены на станки в рублях РФ и с НДС 18% | 99 600 | 84 560 | 69 460 | |||||||||||||||||
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть













