Машины листоправильные ЛП 16.30
Описание
Технические характеристики машины листоправильной ЛП 16.30
| Наибольшая ширина выправляемого листа | мм | 600 1000 500 |
| Наибольшая, толщина листа при бт=250МПа | мм | 30 40 50 |
| Скорость правки, не менее | м/мин | 10,2 |
| Количество правильных валков | шт | 7 |
| Ход верхних валков | мм | 100 |
| Неплоскостность листа после правки на длине 1000мм | мм | 1,5 |
| Габаритные размеры машины: длина, ширина, высота, без рольгангов | мм | 4750 х 1850 х 2245 |
| Габаритные размеры машины: длина, ширина, высота, с рольгангами | мм | 4750 х 3470 х 2245 |
| Масса машины без рольгангов | кг | 18305 |
| Масса машины с рольгангами | кг | 19410 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Напряжение | В | 380 |
| Количество электродвигателей | шт | 2 |
| Установленная мощность | кВт | 62,5 |
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть













